SIC Schottky Diode
Close
Open Filters
Reset All
Product Model | Package Type | Config. | Vrrm(V) | IF(A) at Tc= 160℃ | IF(A) at Tc= 125℃ | IF(A) at Tc=25℃ | Ifsm(A) at Tc=25℃ | RTH-JC(℃/W)typ | Qc(nC) at TJ=25℃ | Ptot(W) at Tc=25℃ | Ptot(W) at Tc= 110℃ | VF(V)at Tj=25℃ max | VF(V)at Tj= 175℃ max | IR(uA)at Tj=25℃ max | IR(uA)at Tj=175℃ max | Product Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3S06004J | TO-220ISO | singledie | 600 | 4(143℃) | 4.6(135℃) | 9.8 | 32 | 4 | 10(VR=400V) | 38 | 16 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U51XT | SOD123 | singledie | 650 | 1 (156°C) | 1.6 (135°C) | 3.4 | 12 | 10 | 3.1(VR=400V) | 15 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U51YT | SMA | singledie | 650 | 1(157℃) | 1.66 | 3.53 | 12 | 9.25 | 3.1(VR=400V) | 16 | 7 | 1.6 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U52YT | SMA | singledie | 650 | 2 (140°C) | 3.1 | 5.8 | 24 | 12.04 | 8(VR=400V) | 22 | 10 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U53YT | SMA | singledie | 650 | 3 (164°C) | 6.7 (135°C) | 13.9 | 40 | 2.19 | 10(VR=400V) | 68 | 30 | 1.6 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U21XT | SOD123 | singledie | 1200 | 1 (153°C) | 1.6 | 2.9 | 18 | 11.8 | 6(VR=800V) | 13 | 6 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
URS06501AT | TO-220AC | singledie | 650 | 1(163.5°C) | 2.4 | 4.4 | 12 | 6.5 | 3.2(VR=400V) | 23 | 10 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06006J | TO-220ISO | singledie | 600 | 6(149℃) | 7.9(135℃) | 17.4 | 66 | 2.65 | 22(VR=400V) | 57 | 25 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06008J | TO-220ISO | singledie | 600 | 8(144.5℃) | 9.6(135℃) | 21.2 | 88 | 2.3 | 28(VR=400V) | 65 | 28 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06010J | TO-220ISO | singledie | 600 | 10(146℃) | 12.3(135℃) | 27.1 | 100 | 1.75 | 32(VR=400V) | 86 | 37 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06004J | TO-220ISO | singledie | 600 | 4(144.5℃) | 4.7(135℃) | 10.2 | 32 | 3.89 | 10(VR=400V) | 39 | 17 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06006J | TO-220ISO | singledie | 600 | 6(150.5℃) | 8.2(135℃) | 18.1 | 66 | 2.48 | 22(VR=400V) | 60 | 26 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06008J | TO-220ISO | singledie | 600 | 8(147.5℃) | 10.1(135℃) | 22.3 | 88 | 2.1 | 28(VR=400V) | 71 | 31 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06010J | TO-220ISO | singledie | 600 | 10(142.5℃) | 11.4(135℃) | 25.3 | 100 | 1.97 | 32(VR=400V) | 76 | 33 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06510R | TO-252 | singledie | 650 | 10(156°C) | 16.0(135℃) | 34.5 | 100 | 1.14 | 32(VR=400V) | 132 | 57 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06502A | T0-220AC | singledie | 650 | 2(161.5℃) | 3.8(135℃) | 7.7 | 20 | 3.17 | 4(VR=400V) | 47 | 21 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06502C-ASE | TO-252 | singledie | 650 | 2(155.5℃) | 3(135℃) | 6.3 | 18 | 4.6 | 4(VR=400V) | 33 | 14 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06502D | T0-263 | singledie | 650 | 2(163℃) | 6 | 11 | 30 | 2.4 | 8(VR=400V) | 63 | 27 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06502H | T0-220F | singledie | 650 | 2(158℃) | 4.2 | 7.9 | 30 | 4.53 | 8(VR=400V) | 33 | 14 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06502R | TO-252 | singledie | 650 | 2(156.5℃) | 3.2(135℃) | 6.5 | 20 | 4.31 | 4(VR=400V) | 35 | 15 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06504A | T0-220AC | singledie | 650 | 4(150℃) | 5.3(135℃) | 11.4 | 32 | 3.2 | 10(VR=400V) | 47 | 20 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06504C | TO-252 | singledie | 650 | 4(149℃) | 5.2(135℃) | 11.2 | 32 | 3.3 | 10(VR=400V) | 45 | 20 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06504D | T0-263 | singledie | 650 | 4(157℃) | 8.4 | 15.3 | 35 | 1.83 | 11(VR=400V) | 82 | 36 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06504H | T0-220F | singledie | 650 | 4(142℃) | 4.5(135℃) | 9.800000000000001 | 32 | 4.2 | 10(VR=400V) | 36 | 15 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06504J | TO-220ISO | singledie | 650 | 4(149℃) | 6.1 | 11 | 35 | 3.26 | 11(VR=400V) | 46 | 20 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06504G | TO-220ABISO | dualdie3L | 650 | 4(144℃) | 4.7(135℃) | 10.1 | 32 | 4 | 10(VR=400V) | 38 | 16 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06504R | TO-252 | singledie | 650 | 4(152℃) | 5.6(135℃) | 11.9 | 32 | 2.94 | 10(VR=400V) | 51 | 22 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06506A | T0-220AC | singledie | 650 | 6(158.5℃) | 10.4(135℃) | 22.3 | 66 | 1.7 | 22(VR=400V) | 88 | 38 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06506C | TO-252 | singledie | 650 | 6(156.5℃) | 9.9(135℃) | 21.4 | 66 | 1.84 | 22(VR=400V) | 82 | 35 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06506D | T0-263 | singledie | 650 | 6(159°C) | 10.7(135℃) | 22.9 | 66 | 1.63 | 22(VR=400V) | 92 | 40 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06506H | T0-220F | singledie | 650 | 6(145℃) | 8.4 | 16 | 72 | 3.03 | 21(VR=400V) | 50 | 21 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06506J | TO-220ISO | singledie | 650 | 6(152℃) | 9.6 | 18 | 78 | 2.51 | 23(VR=400V) | 60 | 26 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06506R | TO-252 | singledie | 650 | 6(157℃) | 12.1 | 22.5 | 78 | 1.69 | 23(VR=400V) | 89 | 38 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06506U | TO-263 | singledie | 650 | 6(161℃) | 15.5 | 28.7 | 78 | 1.09 | 23(VR=400V) | 138 | 60 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06508A | T0-220AC | singledie | 650 | 8(156.5℃) | 13(135℃) | 28 | 88 | 1.4 | 28(VR=400V) | 107 | 46 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06508C | TO-252 | singledie | 650 | 8(153.5℃) | 12 | 26 | 88 | 1.6 | 28(VR=400V) | 94 | 41 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06508D | T0-263 | singledie | 650 | 8(156℃) | 12.7(135℃) | 27.5 | 88 | 1.45 | 28(VR=400V) | 103 | 45 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06508H | T0-220F | singledie | 650 | 8(134℃) | 7.9(135℃) | 17.8 | 88 | 3.1 | 28(VR=400V) | 48 | 21 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06508J | TO-220ISO | singledie | 650 | 8(146℃) | 9.8(135℃) | 21.7 | 88 | 2.2 | 28(VR=400V) | 68 | 30 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06508R | TO-252 | singledie | 650 | 8(161.5℃) | 15.8(135℃) | 33.4 | 88 | 1.02 | 28(VR=400V) | 147 | 64 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06510A | T0-220AC | singledie | 650 | 10(153.5℃) | 14.8 | 32.1 | 100 | 1.3 | 32(VR=400V) | 115 | 50 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06510C | TO-252 | singledie | 650 | 10(154℃) | 15.2(135℃) | 32.8 | 100 | 1.25 | 32(VR=400V) | 120 | 52 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06510D | T0-263 | singledie | 650 | 10(154℃) | 15.2(135℃) | 32.8 | 100 | 1.25 | 32(VR=400V) | 120 | 52 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06510H | T0-220F | singledie | 650 | 10(125℃) | 8.6(135℃) | 19.8 | 100 | 3 | 32(VR=400V) | 50 | 22 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06510J | TO-220ISO | dualdie2L | 650 | 10(154℃) | 17.2 | 32.5 | 120 | 1.3 | 36(VR=400V) | 115 | 50 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06510K | SMD0.2 | singledie | 650 | 10 (204°C) | 26 | 37.8 | 120 | 1.06 | 36(VR=400V) | 142 | 61 | 1.7 | 2.5(225°C) | 50 | 100(225°C) | - |
U3S06510L | TO-247AB-3L | singledie | 650 | 10(154℃) | 17.4 | 32.8 | 120 | 1.28 | 36(VR=400V) | 117 | 51 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06510M | T0-220F | singledie | 650 | 10(133.5℃) | 9.8(135℃) | 22.1 | 100 | 2.5 | 32(VR=400V) | 60 | 26 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06510P | TO-247AC-2L | singledie | 650 | 10(152℃) | 14.3(135℃) | 31.6 | 105 | 1.3 | 32(VR=400V) | 115 | 50 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06510R | TO-252 | singledie | 650 | 10(155℃) | 17.9 | 33.5 | 120 | 1.23 | 36(VR=400V) | 122 | 53 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06510R-ASE | TO-252 | singledie | 650 | 10(161℃) | 19.3(135℃) | 40.9 | 100 | 0.84 | 32(VR=400V) | 179 | 77 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06510G | TO-220ABISO | dualdie3L | 650 | 10 (140°C) | 12.6 | 24.4 | 100 | 2.1 | 32(VR=400V) | 71 | 31 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06520A | T0-220AC | singledie | 650 | 20(140℃) | 21.7(135℃) | 47.7 | 150 | 0.96 | 51(VR=400V) | 156 | 68 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06520H | T0-220F | singledie | 650 | 12.6(125°C) | 20 (65°C) | 24 | 175 | 2.77 | 56(VR=400V) | 54 | 23 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06520L | TO-247AB-3L | singledie | 650 | 20 (145°C) | 26.5 | 49.5 | 175 | 0.8 | 56(VR=400V) | 187.5 | 81 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06520P | TO-247AC-2L | singledie | 650 | 20(144℃) | 23.4(135℃) | 50.4 | 160 | 0.84 | 52(VR=400V) | 179 | 77 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06520PM | TO-247AC-2L | singledie | 650 | 20 (145°C) | 26.5 | 49.5 | 175 | 0.8 | 56(VR=400V) | 187.5 | 81 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
UAS06520A | T0-220AC | singledie | 650 | 20(148.5℃) | 26(135℃) | 57.3 | 180 | 0.82 | 66(VR=400V) | 183 | 79 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
UAS06520AM | TO-220AC | singledie | 650 | 20(148.5℃) | 26(135℃) | 57.3 | 180 | 0.82 | 66(VR=400V) | 183 | 79 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
UAS06520D | T0-263 | singledie | 650 | 20(153.5℃) | 29.8(135℃) | 64.8 | 180 | 0.66 | 66(VR=400V) | 227 | 98 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
UAS06520H | T0-220F | singledie | 650 | 15 (125°C) | 20 (100°C) | 30 | 210 | 2.71 | 69(VR=400V) | 55 | 24 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
UAS06520L | TO-247AB-3L | singledie | 650 | 20(154℃) | 35 | 66.5 | 210 | 0.7 | 69(VR=400V) | 214 | 93 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
UAS06520P | TO-247AC-2L | singledie | 650 | 20(150.5℃) | 27.5(135℃) | 60.3 | 180 | 0.75 | 66(VR=400V) | 200 | 87 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06520W | TO-3PF | singledie | 650 | 20(133℃) | 22.4 | 43 | 140 | 1.12 | 52(VR=400V) | 134 | 58 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06520U | TO-263 | singledie | 650 | 20(152.5℃) | 28.6(135℃) | 61.1 | 150 | 0.6 | 52(VR=400V) | 250 | 108 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
UAS06520U | TO-263 | singledie | 650 | 20(157.5℃) | 33.7(135℃) | 72.40000000000001 | 180 | 0.54 | 66(VR=400V) | 278 | 120 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06530A | T0-220AC | singledie | 650 | 30(143℃) | 34.7(135℃) | 76.8 | 260 | 0.63 | 99(VR=400V) | 238 | 103 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06530D | T0-263 | singledie | 650 | 30(154.5℃) | 45.4(135℃) | 97.8 | 230 | 0.41 | 99(VR=400V) | 366 | 159 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06530L | TO-247AB-3L | singledie | 650 | 30(152℃) | 49 | 92 | 290 | 0.43 | 101(VR=400V) | 349 | 151 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06530P | TO-247AC-2L | singledie | 650 | 30(152℃) | 49 | 92 | 290 | 0.43 | 101(VR=400V) | 349 | 151 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06530PM | TO-247AC-2L | singledie | 650 | 30(144.5℃) | 35.8(135℃) | 78.90000000000001 | 260 | 0.6 | 99(VR=400V) | 250 | 108 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06550A | T0-220AC | singledie | 650 | 50(147℃) | 62.9(135℃) | 136.6 | 380 | 0.31 | 158(VR=400V) | 484 | 210 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06550P | TO-247AC-2L | singledie | 650 | 50 (136°C) | 68 | 130 | 400 | 0.33 | 168(VR=400V) | 454 | 197 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06550PM | TO-247AC-2L | singledie | 650 | 50(143.5℃) | 58.3(135℃) | 127.6 | 360 | 0.35 | 158(VR=400V) | 429 | 186 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S065100P | TO-247AC-2L | singledie | 650 | 100 (135°C) | 112 | 212 | - | 0.2 | 385(VR=400V) | 750 | 325 | 2 | 2.5 | 50 | 200 | - |
U3S06510B | TO-247AB-3L | dualdie | 650 | 5*(162.5℃) | 10.6*(135℃) | * 22.7 | * 66 | 1.65*|0.825** | 22(VR=400V) | * 91 | * 39 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06512B | TO-247AB-3L | dualdie | 650 | * 6(159℃) | 10.6*(135℃) | * 22.7 | * 66 | 1.65*|0.825** | 22(VR=400V) | * 91 | * 39 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06516B | TO-247AB-3L | dualdie | 650 | * 8(154℃) | * 14.9 | * 28.4 | * 88 | 1.42*|0.71** | 28(VR=400V) | * 105 | * 45 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06520B | TO-247AB-3L | dualdie | 650 | * 10(153.5℃) | 14.8*(135℃) | * 32 | * 105 | 1.3*|0.65** | 32(VR=400V) | * 115 | * 50 | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06520BM | TO-247AB-3L | dualdie | 650 | 10* (154℃) | 17.4* | 32.8* | 120* | 1.28*|0.64** | 36(VR=400V) | 117* | 51* | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06540B | TO-247AB-3L | dualdie | 650 | 20*(144℃) | 23.4*(135℃) | * 50.4 | * 160 | 0.84*|0.42** | 52(VR=400V) | * 179 | * 77 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06540WW | TO-3PF | dualdie | 650 | 20*(126℃) | 23.9*(110℃) | * 39.9 | * 160 | 1.31*|0.655** | 52(VR=400V) | * 115 | * 50 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U3S06560B | TO-247AB-3L | dualdie | 650 | 30*(151℃) | 41.2*(135℃) | 89.6* | 260* | 0.48*|0.24** | 99(VR=400V) | 313* | 135* | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06560WW | TO-3PF | dualdie | 650 | 30*(135.5℃) | 35* | 67.9* | 260* | 0.78*|0.39** | 99(VR=400V) | 192* | 83* | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
UAS06540B | TO-247AB-3L | dualdie | 650 | 20*(155℃) | 31*(135℃) | 67* | 180* | 0.62*|0.31** | 66(VR=400V) | 242* | 105* | 1.7 | 2 | 50 | 100 | - |
U3S06540PP | TO-247AC-2L | dualdie2L | 650 | 40(148℃) | 55 | 104 | 350 | 0.4 | 112(VR=400V) | 416 | 180 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06503AT | T0-220AC | singledie | 650 | 3(154℃) | 5.2 | 9.6 | 24 | 3.47 | 8(VR=400V) | 43 | 19 | 1.8 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06503CT | TO-252 | singledie | 650 | 3(151℃) | 4.79 | 8.85 | 24 | 4.02 | 8(VR=400V) | 37 | 16 | 1.8 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06506AT | T0-220AC | singledie | 650 | 6 (133.5℃) | 6.7 | 12.4 | 32 | 2.73 | 10(VR=400V) | 55 | 24 | 1.8 | 2.8 | 50 | 100 | - |
U4S06506HT | T0-220F | singledie | 650 | 5 (125°C) | 6 (111°C) | 9.699999999999999 | 35 | 4.16 | 11(VR=400V) | 36 | 15.6 | 1.8 | 2.8 | 50 | 100 | - |
U4S06506CT | TO-252 | singledie | 650 | 6 (133.5°C) | 6.7(135℃) | 12.4 | 32 | 2.73 | 10(VR=400V) | 55 | 24 | 1.8 | 2.8 | 50 | 100 | - |
U4S06506RT | TO-252 | singledie | 650 | 6 (142°C) | 7.4 | 13.8 | 32 | 2.19 | 11(VR=400V) | 68 | 30 | 1.8 | 2.8 | 50 | 100 | - |
U4S06508AT | T0-220AC | singledie | 650 | 8(153.5℃) | 11.6(135℃) | 24.7 | 60 | 1.43 | 21(VR=400V) | 105 | 45 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06508CT | TO-252 | singledie | 650 | 8(153℃) | 13 | 24 | 90 | 1.56 | 21(VR=400V) | 96 | 42 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06508RT | TO-252 | singledie | 650 | 8(153℃) | 13 | 24 | 60 | 1.56 | 21(VR=400V) | 96 | 42 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06508DT | T0-263 | singledie | 650 | 8(152℃) | 11.3(135℃) | 24.1 | 60 | 1.5 | 21(VR=400V) | 100 | 43 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06508HT | T0-220F | singledie | 650 | 8 (140°C) | 9.5 | 18.5 | 90 | 2.52 | 21(VR=400V) | 60 | 26 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06508JT | TO-220ISO | singledie | 650 | 8(145.5℃) | 9.6(135℃) | 20.8 | 60 | 1.95 | 21(VR=400V) | 77 | 33 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06508QT | DFN8*8 | singledie | 650 | 8(152℃) | 11.2(135℃) | 24 | 60 | 1.51 | 21(VR=400V) | 99 | 43 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S6508Z | DFN5*6 | singledie | 650 | 8(150.5℃) | 10.9(135℃) | 23.2 | 54 | 1.6 | 21(VR=400V) | 94 | 41 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06510AT | T0-220AC | singledie | 650 | 10(151℃) | 16 | 30.5 | 105 | 1.28 | 29(VR=400V) | 117 | 51 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06510CT | TO-252 | singledie | 650 | 10(156℃) | 16 | 34.3 | 80 | 1.1 | 28(VR=400V) | 136 | 59 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06510DT | T0-263 | singledie | 650 | 10(158.5℃) | 17.3 | 36.7 | 80 | 0.97 | 28(VR=400V) | 155 | 67 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06510HT | T0-220F | singledie | 650 | 10 (130.5°C) | 10.8 | 21 | 80 | 2.6 | 28(VR=400V) | 58 | 25 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06510JT | TO-220ISO | singledie | 650 | 10(141.5℃) | 11.2(135℃) | 24.7 | 80 | 1.97 | 28(VR=400V) | 76 | 33 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06510PT | TO-247AC-2L | singledie | 650 | 10(155℃) | 15.3 | 33 | 80 | 1.18 | 28(VR=400V) | 127 | 55 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06510QT | DFN8*8 | singledie | 650 | 10(151°C) | 13.8(135°C) | 29.8 | 80 | 1.41 | 28(VR=400V) | 106 | 46 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4H06510AT | T0-220AC | singledie | 650 | 10 (142.5°C) | 11.3(135℃) | 24 | 70 | 1.5 | 18(VR=400V) | 100 | 43 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4H06510HT | T0-220AC | singledie | 650 | 10 (106°C) | 8.300000000000001 | 15.9 | 65 | 3.3 | 19(VR=400V) | 45 | 20 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4H06510DT | TO-263 | singledie | 650 | 10 (143°C) | 11.5(135℃) | 24.4 | 70 | 1.46 | 18(VR=400V) | 103 | 45 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06515AT | T0-220AC | singledie | 650 | 15 (143°C) | 19 | 36 | 130 | 1.16 | 31(VR=400V) | 129 | 56 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06515CT | TO-252 | singledie | 650 | 15 (143°C) | 18.9 | 35.8 | 130 | 1.17 | 31(VR=400V) | 128 | 56 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06515DT | T0-263 | singledie | 650 | 15 (144°C) | 17.5(135℃) | 36.8 | 100 | 0.96 | 32(VR=400V) | 156 | 68 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06515HT | T0-220F | singledie | 650 | 12.5 (125°C) | 15 (106°C) | 23.8 | 130 | 2.38 | 31(VR=400V) | 63 | 27 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06515PT | TO-247AC-2L | singledie | 650 | 15 (140.5°C) | 16.3(135℃) | 34.6 | 120 | 1.08 | 32(VR=400V) | 139 | 60 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06515QT | DFN8*8 | singledie | 650 | 15(135℃) | 17.1 | 31.9 | 90 | 1.25 | 32(VR=400V) | 120 | 52 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06515LT | TO-247AB-3L | singledie | 650 | 15 (140.5℃) | 16.3(135℃) | 34.6 | 120 | 1.08 | 32(VR=400V) | 139 | 60 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06512BT | TO-247AB-3L | dualdie | 650 | 6* (139℃) | 7.5* | 13.9* | 43* | 2.39*|1.19** | 11(VR=400V) | 63* | 27* | 1.8 | 2.8 | 50 | 100 | - |
U4S06516BT | TO-247AB-3L | dualdie | 650 | 8*(154.5℃) | 12*(135℃) | 25.5* | 80* | 1.35*|0.675** | 21(VR=400V) | 111* | 48* | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06520BT | TO-247AB-3L | dualdie | 650 | 10* (155℃) | 15.3* | 33* | 80* | 1.18*|0.59** | 28(VR=400V) | 127* | 55* | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06530BT | TO-247AB-3L | dualdie | 650 | 15* (142°C) | 16.9*(135℃) | 35.6* | 120* | 1.02*|0.51** | 32(VR=400V) | 147* | 64* | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U4S06540PT | TO-247AC-2L | singledie | 650 | 40 (139°C) | 42.8(135℃) | 93 | 270 | 0.45 | 96(VR=400V) | 333 | 144 | 1.7 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U5S06502AT | T0-220AC | singledie | 650 | 2(161℃) | 5.2 | 9.6 | 33 | 3.47 | 8(VR=400V) | 43 | 19 | 1.5 | 2 | 50 | 100 | - |
U5S06502CT | TO-252 | singledie | 650 | 2 | 4.79 | 8.85 | 24 | 4.02 | 8(VR=400V) | 37 | 16 | 1.5 | 2 | 50 | 100 | - |
U5S06504AT | T0-220AC | singledie | 650 | 4(150℃) | 6.2 | 11.6 | 35 | 3.01 | 11(VR=400V) | 50 | 22 | 1.6 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U5S06504CT | TO-252 | singledie | 650 | 4(154℃) | 5.9(135℃) | 12.4 | 32 | 2.73 | 10(VR=400V) | 55 | 24 | 1.6 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U5S06504HT | T0-220F | singledie | 650 | 4(145℃) | 5 | 9.699999999999999 | 35 | 吗 | 11(VR=400V) | 36 | 15.6 | 1.6 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U5S06504QT | DFN8*8 | singledie | 650 | 4(161℃) | 10 | 18 | 35 | 1.33 | 11(VR=400V) | 36 | 15.6 | 1.6 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U5S6504Z | DFN5*6 | singledie | 650 | 4(152℃) | 5.7(135℃) | 12 | 24 | 2.9 | 10(VR=400V) | 52 | 22 | 1.6 | 2.5 | 50 | 100 | - |
U5S06505AT | T0-220AC | singledie | 650 | 5(162℃) | 13.2 | 24.5 | 90 | 1.51 | 21(VR=400V) | 99 | 43 | 1.5 | 1.8 | 50 | 100 | - |
U5S06505CT | TO-252 | singledie | 650 | 5(162℃) | 13 | 24 | 90 | 1.56 | 21(VR=400V) | 96 | 42 | 1.5 | 1.8 | 50 | 100 | - |
U5S06505DT | T0-263 | singledie | 650 | 5(161℃) | 12.8 | 24 | 90 | 1.57 | 21(VR=400V) | 96 | 41 | 1.5 | 1.8 | 50 | 100 | - |
U5S06505HT | T0-220F | singledie | 650 | 5(157℃) | 9.5 | 18.5 | 90 | 2.52 | 21(VR=400V) | 60 | 26 | 1.5 | 1.8 | 50 | 100 | - |
U5S06506AT | T0-220AC | singledie | 650 | 6(158℃) | 10.4(135℃) | 22.2 | 60 | 1.73 | 20(VR=400V) | 87 | 38 | 1.5 | 1.8 | 50 | 100 | - |
U5S06506CT | TO-252 | singledie | 650 | 6(162.5℃) | 12.3(135℃) | 26 | 60 | 1.3 | 21(VR=400V) | 115 | 50 | 1.5 | 1.8 | 50 | 100 | - |
U5S06506DT | T0-263 | singledie | 650 | 6(157℃) | 12.8 | 24 | 90 | 1.57 | 21(VR=400V) | 96 | 41 | 1.5 | 1.8 | 50 | 100 | - |
U5S06506HT | T0-220F | singledie | 650 | 6(152℃) | 9.5 | 18.5 | 90 | 2.52 | 21(VR=400V) | 60 | 26 | 1.5 | 1.8 | 50 | 100 | - |
U5S06506QT | DFN8*8 | singledie | 650 | 6(159.5℃) | 10.9(135℃) | 23.3 | 60 | 1.59 | 21(VR=400V) | 94 | 41 | 1.5 | 1.8 | 50 | 100 | - |
U5S6506Z | DFN5*6 | singledie | 650 | 6(163℃) | 12.5(135℃) | 26.5 | 54 | 1.26 | 21(VR=400V) | 119 | 52 | 1.5 | 1.8 | 50 | 100 | - |
U5S06508AT | T0-220AC | singledie | 650 | 8(160.5℃) | 15.2(135℃) | 32.7 | 80 | 1.2 | 28(VR=400V) | 125 | 54 | 1.5 | 1.8 | 50 | 100 | - |
U5S06508CT | TO-252 | singledie | 650 | 8(161.5℃) | 16 | 34.3 | 80 | 1.1 | 28(VR=400V) | 136 | 59 | 1.5 | 1.8 | 50 | 100 | - |
U5S06508DT | T0-263 | singledie | 650 | 8(158℃) | 17 | 32 | 105 | 1.16 | 29(VR=400V) | 130 | 56 | 1.5 | 1.8 | 50 | 100 | - |
